Frolic |
||
![]() |
||
| Délka | 305 cm | |
| ©ířka | 76 cm | |
| Váha | 20.4 kg | |
| Max. nosnost | 136 kg | |
| Materiál | EXL | |
Cayman |
||
![]() |
||
| Délka | 375 cm | |
| ©ířka | 72 cm | |
| Váha | 26.3 kg | |
| Max. nosnost | 135 kg | |
| Materiál | EXL | |
Grand Cayman |
||
![]() |
||
| Délka | 399 cm | |
| ©ířka | 83 cm | |
| Váha | 29.5 kg | |
| Max. nosnost | 204 kg | |
| Materiál | EXL | |